新東風多利卡保溫車 物品重點方法信息 | |||
車輛名號: | 機會多利卡冷藏庫車 | 外殼面積(mm): | 7000×2220×3400(mm) |
產品應用: | 新東風多利卡保溫車 | 提前批次: | 244 |
汽車底盤類型: | DFA1110SJ11D3 | 倉欄式貨車面積(mm): | 5050×2040×2050(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11495(kg) | 比較接近于/離去角(° ) | 24/12(°) |
穩定水平:(kg) | 7000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990(mm) |
整備性能:(kg) | 4300(kg) | 極高發動機轉速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4595/6900 |
懸架性能參數 | |||
地盤尺寸: | DFA1110SJ11D3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1770,1831(mm) |
排座位路人: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 扭簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
貨車輪胎樣式: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
別: | 選裝新創意發型后面罩,前保障杠,前組合起來燈飾,其它的不改.ABS系統性化產生制造商/規格型號:機會網絡技術持股有局限大公司的新汽車行車齒輪箱性化大公司的/36BG13-30010,選裝限速裝置設備時,最好行車速度為80km,選裝正面安置廢氣管管,前輪選裝盤式行車齒輪箱器 |
打著機參數指標 | |||||
啟傾向參數 | 熱車機種植工廠 | 排量(ml) | 馬力(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
機會康明斯打火機有限制企業 車風朝陽區朝柴和動力比較有限我司 新東風向陽朝柴干勁有限制的權利與義務新公司 湖南玉柴刷卡機股票價格有效大公司 北京云內能量總部股票有效總部 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 |
||
排卸準則: | 助燃劑類種: | 靜音 |
各種個人信息 |
專業化工作表明: |
廂(xiang)體頂端密閉,無(wu)法啟(qi)用。這輛分為CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型(xing)打著機,相應油(you)耗值各為:20.75,20.55,20.76,21.34。隨減震選裝賀駛(shi)室。防(fang)(fang)(fang)防(fang)(fang)(fang)欄(lan)(lan)物料:Q235A碳鋼(gang)板,無(wu)線接(jie)觸(chu)方式:左右(you)兩(liang)側面(mian)圖及后下(xia)處防(fang)(fang)(fang)防(fang)(fang)(fang)欄(lan)(lan)均分為電弧焊接(jie)無(wu)線接(jie)觸(chu),后背(bei)防(fang)(fang)(fang)防(fang)(fang)(fang)欄(lan)(lan)有點(dian)復雜長寬比(bi)(mm):100×50×5,后背(bei)防(fang)(fang)(fang)防(fang)(fang)(fang)欄(lan)(lan)距地(di)極高(gao)(mm):450。 |