車風中重型速凍車 類產品重要技術數據 | |||
護膚商品公司名稱稱: | 車風中重型冰箱車 | 外形尺寸規格(mm): | 4850×1650×2650(mm) |
品牌主要參數: | 機會輕形冷凍箱車 | 生產批號: | 249 |
懸架應用: | DFA1030SJ40D3-KM | 倉欄式貨車尺寸圖(mm): | 3000×1500×1650(mm) |
總 質 量 :(kg) | 3450(kg) | 介于/離去角(° ) | 35/16,35/14(°) |
特殊質:(kg) | 1620(kg) | 前懸/后懸(mm): | 870/1180,870/1420(mm) |
整備質量:(kg) | 1700(kg) | 是最高的行駛(km/h): | 86(km/h) |
軸荷: | 1380/2070 |
減震運作 | |||
車身型號規格: | DFA1030SJ40D3-KM | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2560,2800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1285(mm) |
第一排住客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1185(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 螺旋彈簧片數: | 3/5,3/6 |
外胎外形尺寸: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR | ||
各種: | 內部結構長寬比圖長(mm)4430相關聯軸距(mm)2560,相關聯先后左右懸為(mm)870/1000;內部結構長寬比圖長(mm)4730相關聯軸距(mm)2800,相關聯先后左右懸為(mm)870/1060.油耗相關聯的關聯(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41.ABS軟件系統的制作加工廠/形號:機會手機科學技術股有局限子總部小轎車汽車制動軟件系統的子總部/36JD01-30010,,選裝限速試驗裝置時,最快行車速度為80km |
啟傾向規格 | |||||
打火機參數 | 汽車發傾向制造制造業企業 | 排量(ml) | 輸出功率(kw) | ||
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF |
江蘇省四達的動力自動化機械集團較少品牌 一汽徹底解決小轎車不足單位濰坊柴油發動機機廠 遼寧華源萊動燃氣輪機有限責任平臺 |
2270 2540 2156 |
50 59 60 |
||
擺放規定: | 燃劑用途: | 柴油車 |
各種內容 |
專門基本功能情況說明: |
廂體(ti)表層開放式,不行(xing)重置(zhi)。軸(zhou)距/后懸相關聯問題(ti)為:2800/1180,2560/1420。油(you)耗(hao)相關聯問題(ti)(L/100km):SD4AW504U油(you)耗(hao)為8.44,4DW93-78E4油(you)耗(hao)為8.49,4L22CF油(you)耗(hao)為8.41。 |
幾定位圖: |
※ 報表附注:要求多材質及廠品圖請會與己品牌連系,當我們會為您打造最棒的產品! |