長安車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 長安車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3780x1520x1890 |
底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 1810 | 接近/離去角(?) | 58/26 |
額定質量:(kg) | 440 | 前懸/后懸(mm): | 480/800 |
整備質量:(kg) | 1240 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 925/885 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1022DB4N | 批次: | 273 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝前霧燈。為環衛專用車輛,僅用于環衛部門收集運輸固體廢棄物;該車選裝SC1022DB4N底盤時對應的油耗值為7.180 L/100km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |