福田伽途廣告有哪些車(國五標準標準)所通過福田伽途T3低盤上藍牌(C證可汽車駕駛),設備國五標準標準87馬力熱車機,膽機機箱長度為:3000mm*1820mm*1880mm,大屏能否運用P4,P5,P6,P8,P10色彩高清手機LED顯示信息屏,字體顏色能否據大家的要求全屋定制,電量軟件能否所通過電池組板或發電站機,從訂單到購車只需要六個運轉日,關聯的電話:18672268889 |
整車參數 | ||||||||||||||
車輛型號 | 福田伽途(奧鈴T3)宣傳車 | 排放標準 | 國五 | |||||||||||
發動機企業 | 柳州五菱(汽油) | 發動機馬力及排量 | 功率64KW(87馬力) 排量1249ml | |||||||||||
外型尺寸(mm): | 5100,5180x1710x2640 | 貨廂尺寸(mm) | 3000×1820×2880 | |||||||||||
總質量(kg) | 2545 | 額定質量(kg) | 195 | |||||||||||
上戶噸位(kg) | 2220 | 軸距(mm) | 3070,3170 | |||||||||||
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR | |||||||||||
上裝標準配置 | ||||||||||||||
廂體材質 | 5CM復合鋼架結構 | 廂體內飾 | 防水耐高溫鋁質花紋板/木地板 | |||||||||||
電控系統 | 安全智能內外網自動切換 | 通風系統 | 強力排氣扇 排氣天窗 | |||||||||||
廂體正駕駛側 | P6高清防水防震LED屏,(可以選擇P10.P8.P6.P5.P4LED顯示屏) | |||||||||||||
廂體副駕駛側 | 玻璃滾軸燈箱(可以選擇P10.P8.P6.P5.P4LED顯示屏) | |||||||||||||
廂體尾部 | 單色LED字幕屏,尺寸:960mm×1280mm | |||||||||||||
多媒體系統 |
防震工控電腦,廣播級功放,防水音柱2個 |
|||||||||||||
其他選擇配置 | 車身顏色可以自選,屏幕可以選擇P10.P8.P6.P5.P4LED顯示屏,可以選擇屏幕舉升和加裝舞臺 | |||||||||||||
電力系統 | ||||||||||||||
小型風冷汽油發電機
|
四缸水冷超靜音發電機
|
|||||||||||||
屏幕選擇 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |